从1980年首届至今,完整收录男单、女单、团体世界杯冠军。数据权威,检索便捷,乒乓球迷的必备收藏。
共举办42届,中国选手夺得29次冠军。马龙、樊振东各获4次并列最多。
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 决赛比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 马龙 | 🇨🇳 中国 | 4-2 | 第六次夺冠 |
| 2023 | 樊振东 | 🇨🇳 中国 | 4-1 | 卫冕成功 |
| 2022 | 樊振东 | 🇨🇳 中国 | 4-0 | 第三次夺冠 |
| 2021 | 樊振东 | 🇨🇳 中国 | 4-2 | 第二次夺冠 |
| 2020 | 樊振东 | 🇨🇳 中国 | 4-3 | 首冠 |
| 2019 | 马龙 | 🇨🇳 中国 | 4-1 | 第五冠 |
| 2018 | 林高远 | 🇨🇳 中国 | 4-2 | 首次夺冠 |
| 2017 | 马龙 | 🇨🇳 中国 | 4-2 | 第四冠 |
| 2016 | 张继科 | 🇨🇳 中国 | 4-1 | 第二冠 |
| 2015 | 马龙 | 🇨🇳 中国 | 4-0 | 第三冠 |
| 2014 | 张继科 | 🇨🇳 中国 | 4-3 | 首冠 |
共24届,中国选手包揽其中22次冠军。刘诗雯5次夺冠历史第一。
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 决赛比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 孙颖莎 | 🇨🇳 中国 | 4-1 | 第三冠 |
| 2023 | 孙颖莎 | 🇨🇳 中国 | 4-2 | 卫冕 |
| 2022 | 孙颖莎 | 🇨🇳 中国 | 4-0 | 首冠 |
| 2021 | 陈梦 | 🇨🇳 中国 | 4-3 | 首次夺冠 |
| 2019 | 刘诗雯 | 🇨🇳 中国 | 4-2 | 第五冠 |
| 2018 | 丁宁 | 🇨🇳 中国 | 4-0 | 第三冠 |
| 2017 | 刘诗雯 | 🇨🇳 中国 | 4-3 | 第四冠 |
| 2016 | 平野美宇 | 🇯🇵 日本 | 4-0 | 非中国选手 |
| 2015 | 刘诗雯 | 🇨🇳 中国 | 4-0 | 第三冠 |
| 2014 | 丁宁 | 🇨🇳 中国 | 4-0 | 第二冠 |
中国男团13次夺冠,女团12次夺冠,统治级表现。
| 年份 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 2024 | 🇨🇳 中国 | 🇩🇪 德国 |
| 2023 | 🇨🇳 中国 | 🇯🇵 日本 |
| 2022 | 🇨🇳 中国 | 🇰🇷 韩国 |
| 2019 | 🇨🇳 中国 | 🇰🇷 韩国 |
| 2018 | 🇨🇳 中国 | 🇯🇵 日本 |
| 年份 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 2024 | 🇨🇳 中国 | 🇯🇵 日本 |
| 2023 | 🇨🇳 中国 | 🇩🇪 德国 |
| 2022 | 🇨🇳 中国 | 🇯🇵 日本 |
| 2019 | 🇨🇳 中国 | 🇯🇵 日本 |
| 2018 | 🇨🇳 中国 | 🇯🇵 日本 |
乒乓球世界杯(ITTF World Cup)是由国际乒联举办的顶级单项赛事,每年一届(2020年因疫情调整)。与世乒赛、奥运会并称“乒乓球三大赛”。世界杯采用邀请制,仅邀请世界排名前列的选手及各洲冠军参加,竞争极为激烈。中国乒乓球队在世界杯历史上占据绝对优势,男单共获得29次冠军,女单获得22次冠军。马龙、刘诗雯分别保持男女夺冠次数纪录(4次和5次)。
团体世界杯自1990年创办,中国男团13次登顶,女团12次夺冠,彰显国乒强大实力。近年来日本、德国、韩国等队实力提升,为世界杯增加了更多看点。
男单:马龙、樊振东各4次夺冠;女单:刘诗雯5次夺冠(历史第一)。团体方面,中国男团13次、女团12次。
男单:瓦尔德内尔(瑞典)、萨姆索诺夫(白俄罗斯)、波尔(德国)等曾夺冠。女单:平野美宇(日本)在2016年夺冠,是唯一非中国女单冠军。
世界杯每年举办,邀请制,规模较小;世乒赛每两年举办,全员参与,项目更多。世界杯冠军被视为“三大赛”之一,含金量极高。
2024年乒乓球世界杯在中国成都举办,男单决赛马龙击败王楚钦夺冠,女单孙颖莎卫冕。
男单:马龙4次,樊振东4次,张继科2次,王皓3次等;女单:刘诗雯5次,张怡宁4次,孙颖莎3次,丁宁3次等。
央视体育、咪咕视频、抖音等平台通常拥有转播权,国际乒联官网也有赛事回放。